ROLUX Electic Scooter
48v ROLUX VOYAGER



Product Details:
SPECIFICATIONS | ROLUX VOYAGER |
Motor Power | 1000 Watt, BLDC motor (Waterproof) |
Controller | 30A/12T |
Speed | 35 To 45 kmph |
Three Mode Speed | Eco/City/Turbo |
Range/ Charge | 70km/per Charge |
Climbing | 15* |
Break System | Front-Disc/ Rear-Drum |
Seat Height | 810 mm |
Dimensions (LxWxH) | 1830 X 688 X 1116 |
Without Battery Weight | 60 kg |
Loading Capacity | 150 kg |
Tyre | 90/100/10, 3.50×10 |
Speedometer | Digital |
Voltage | 48 VOLT |
Battery | Operate VRLE, LEAD, LITHIUM-ION |
Controller | E-ABS (Electronic-Assisted Braking System) with regenerative energy |
Key Feature | Central Locking with Anti-theft Alarm, Keyless Entry,Find My Scooter Function |
Headlight | Stylish LED Headlight/With DRL |
Backlight | Stylish Rear Light |
Charger Specification (LEAD BATTERY) | 48 VOLT, 2.6 To 3.6 A (AUTO CUT) |
Charging Time | 3 – 4 hrs |
Suspension | Front – Hydraulic Telescopic Rear – Double shocker with dual tube technoloogy |
Ground Clearance | 170 MM |
Wheel | Stylish Aluminium Alloy Wheel |
Floor Mat | Stylish Body Coloured |
Brake Lever | Aluminium Alloy |
USB CHARGING | YES |
Product Details:
SPECIFICATIONS | ROLUX VOYAGER |
Motor Power | 1000 Watt, BLDC motor (Waterproof) |
Controller | 30A/12T |
Speed | 35 To 45 kmph |
Three Mode Speed | Eco/City/Turbo |
Range/ Charge | 70km/per Charge |
Climbing | 15* |
Break System | Front-Disc/ Rear-Drum |
Seat Height | 810 mm |
Dimensions (LxWxH) | 1830 X 688 X 1116 |
Without Battery Weight | 60 kg |
Loading Capacity | 150 kg |
Tyre | 90/100/10, 3.50×10 |
Speedometer | Digital |
Voltage | 60 VOLT |
Battery | Operate VRLE, LEAD, LITHIUM-ION |
Controller | E-ABS (Electronic-Assisted Braking System) with regenerative energy |
Key Feature | Central Locking with Anti-theft Alarm, Keyless Entry, Find My Scooter Function |
Headlight | Stylish LED Headlight/With DRL |
Backlight | Stylish Rear Light |
Charger Specification (LEAD BATTERY) | 60 VOLT, 2.6 To 3.6 A (AUTO CUT) |
Charging Time | 3 – 4 hrs |
Suspension | Front – Hydraulic Telescopic Rear – Double shocker with dual tube technoloogy |
Ground Clearance | 170 MM |
Wheel | Stylish Aluminium Alloy Wheel |
Floor Mat | Stylish Body Coloured |
Brake Lever | Aluminium Alloy |
USB CHARGING | YES |
60v ROLUX VOYAGER

72v ROLUX VOYAGER PLUS

Product Details:
SPECIFICATIONS | ROLUX VOYAGER plus |
Motor Power | 1000 Watt, BLDC motor (Waterproof) |
Controller | 30A/12T |
Speed | 45 To 55 kmph |
Three Mode Speed | Eco/City/Turbo |
Range/ Charge | 85km/per Charge |
Climbing | 15* |
Break System | Front-Disc/ Rear-Drum |
Seat Height | 810 mm |
Dimensions (LxWxH) | 1835 X 690 X 1120 |
Without Battery Weight | 63 kg |
Loading Capacity | 150 kg |
Tyre | 90/100/10, 3.50×10 |
Speedometer | Digital |
Voltage | 72/60 VOLT |
Battery | Operate VRLE, LEAD, LITHIUM-ION |
Controller | E-ABS (Electronic-Assisted Braking System) with regenerative energy |
Key Feature | Central Locking with Anti-theft Alarm, Keyless Entry, Find My Scooter Function |
Headlight | Stylish LED Headlight/With DRL |
Backlight | Stylish Rear Light |
Charger Specification (LEAD BATTERY) | 72 VOLT, 2.6 To 3.6 A (AUTO CUT) 60 VOLT, 2.6 To 3.6 A (AUTO CUT) |
Charging Time | 3 – 4 hrs |
Suspension | Front – Hydraulic Telescopic Rear – Double shocker with dual tube technology |
Ground Clearance | 170 MM |
Wheel | Stylish Aluminium Alloy Wheel |
Floor Mat | Stylish Body Coloured |
Brake Lever | Aluminium Alloy |
USB CHARGING | YES |